PERNAMBUCO (153)
| Afogados da Ingazeira | PE |
| Afrânio | PE |
| Agrestina | PE |
| Água Preta | PE |
| Águas Belas | PE |
| Alagoinha | PE |
| Aliança | PE |
| Altinho | PE |
| Amaraji | PE |
| Angelim | PE |
| Araçoiaba | PE |
| Araripina | PE |
| Arcoverde | PE |
| Belém do São Francisco | PE |
| Belo Jardim | PE |
| Betânia | PE |
| Bezerros | PE |
| Bom Conselho | PE |
| Bom Jardim | PE |
| Bonito | PE |
| Brejão | PE |
| Brejinho | PE |
| Brejo da Madre de Deus | PE |
| Buenos Aires | PE |
| Buíque | PE |
| Cabrobó | PE |
| Cachoeirinha | PE |
| Calçado | PE |
| Calumbi | PE |
| Camocim de São Félix | PE |
| Camutanga | PE |
| Canhotinho | PE |
| Capoeiras | PE |
| Carnaíba | PE |
| Carnaubeira da Penha | PE |
| Carpina | PE |
| Caruaru | PE |
| Casinhas | PE |
| Catende | PE |
| Cedro | PE |
| Chã de Alegria | PE |
| Chã Grande | PE |
| Condado | PE |
| Correntes | PE |
| Cortês | PE |
| Cumaru | PE |
| Cupira | PE |
| Custódia | PE |
| Dormentes | PE |
| Exu | PE |
| Feira Nova | PE |
| Ferreiros | PE |
| Flores | PE |
| Floresta | PE |
| Frei Miguelinho | PE |
| Gameleira | PE |
| Garanhuns | PE |
| Glória do Goitá | PE |
| Granito | PE |
| Gravatá | PE |
| Iati | PE |
| Ibimirim | PE |
| Ibirajuba | PE |
| Inajá | PE |
| Ingazeira | PE |
| Ipubi | PE |
| Itacuruba | PE |
| Itaíba | PE |
| Itambé | PE |
| Itapetim | PE |
| Itapissuma | PE |
| Jaqueira | PE |
| Jataúba | PE |
| Jatobá | PE |
| João Alfredo | PE |
| Jucati | PE |
| Jupi | PE |
| Jurema | PE |
| Lagoa de Itaenga | PE |
| Lagoa do Carro | PE |
| Lagoa do Ouro | PE |
| Lagoa dos Gatos | PE |
| Lagoa Grande | PE |
| Lajedo | PE |
| Limoeiro | PE |
| Macaparana | PE |
| Machados | PE |
| Manari | PE |
| Mirandiba | PE |
| Nazaré da Mata | PE |
| Orobó | PE |
| Orocó | PE |
| Ouricuri | PE |
| Palmeirina | PE |
| Panelas | PE |
| Paranatama | PE |
| Parnamirim | PE |
| Passira | PE |
| Paudalho | PE |
| Pedra | PE |
| Pesqueira | PE |
| Petrolândia | PE |
| Petrolina | PE |
| Poção | PE |
| Pombos | PE |
| Quipapá | PE |
| Quixaba | PE |
| Riacho das Almas | PE |
| Sairé | PE |
| Salgadinho | PE |
| Salgueiro | PE |
| Saloá | PE |
| Sanharó | PE |
| Santa Cruz | PE |
| Santa Cruz da Baixa Verde | PE |
| Santa Cruz do Capibaribe | PE |
| Santa Filomena | PE |
| Santa Maria da Boa Vista | PE |
| Santa Maria do Cambucá | PE |
| Santa Terezinha | PE |
| São Bento do Una | PE |
| São Caitano | PE |
| São João | PE |
| São Joaquim do Monte | PE |
| São José da Coroa Grande | PE |
| São José do Belmonte | PE |
| São José do Egito | PE |
| São Vicente Férrer | PE |
| Serra Talhada | PE |
| Serrita | PE |
| Sertânia | PE |
| Sirinhaém | PE |
| Solidão | PE |
| Surubim | PE |
| Tabira | PE |
| Tacaimbó | PE |
| Tacaratu | PE |
| Taquaritinga do Norte | PE |
| Terezinha | PE |
| Timbaúba | PE |
| Toritama | PE |
| Tracunhaém | PE |
| Trindade | PE |
| Triunfo | PE |
| Tupanatinga | PE |
| Tuparetama | PE |
| Venturosa | PE |
| Verdejante | PE |
| Vertente do Lério | PE |
| Vertentes | PE |
| Vicência | PE |
| Vitória de Santo Antão | PE |
| Xexéu | PE |
