Indicadores de Impacto Social
Acari | |||
Açu | |||
Afonso Bezerra | |||
Alexandria | |||
Almino Afonso | |||
Alto do Rodrigues | |||
Angicos | |||
Antônio Martins | |||
Apodi | |||
Areia Branca | |||
Arês | |||
Augusto Severo | |||
Baía Formosa | |||
Baraúna | |||
Barcelona | |||
Bento Fernandes | |||
Boa Saúde (ex Januário Cicco) | |||
Bodó | |||
Bom Jesus | |||
Brejinho | |||
Caiçara do Norte | |||
Caiçara do Rio do Vento | |||
Caicó | |||
Campo Redondo | |||
Canguaretama | |||
Caraúbas | |||
Carnaúba dos Dantas | |||
Carnaubais | |||
Ceará-Mirim | |||
Cerro Corá | |||
Coronel Ezequiel | |||
Coronel João Pessoa | |||
Cruzeta | |||
Currais Novos | |||
Doutor Severiano | |||
Encanto | |||
Equador | |||
Espírito Santo | |||
Extremoz | |||
Felipe Guerra | |||
Florânia | |||
Francisco Dantas | |||
Frutuoso Gomes | |||
Galinhos | |||
Goianinha | |||
Governador Dix-Sept Rosado | |||
Grossos | |||
Guamaré | |||
Ielmo Marinho | |||
Ipanguaçu | |||
Ipueira | |||
Itajá | |||
Itaú | |||
Jandaíra | |||
Janduís | |||
Japi | |||
Jardim de Angicos | |||
Jardim de Piranhas | |||
Jardim do Seridó | |||
João Câmara | |||
João Dias | |||
José da Penha | |||
Jucurutu | |||
Jundiá | |||
Lagoa d'Anta | |||
Lagoa de Velhos | |||
Lagoa Nova | |||
Lagoa Salgada | |||
Lajes | |||
Lajes Pintadas | |||
Lucrécia | |||
Luís Gomes | |||
Macaíba | |||
Macau | |||
Major Sales | |||
Marcelino Vieira | |||
Martins | |||
Maxaranguape | |||
Messias Targino | |||
Montanhas | |||
Monte Alegre | |||
Monte das Gameleiras | |||
Mossoró | |||
Nísia Floresta | |||
Nova Cruz | |||
Olho d'Água do Borges | |||
Ouro Branco | |||
Paraú | |||
Parazinho | |||
Parelhas | |||
Parnamirim | |||
Passa e Fica | |||
Passagem | |||
Patu | |||
Pau dos Ferros | |||
Pedro Avelino | |||
Pedro Velho | |||
Pendências | |||
Pilões | |||
Poço Branco | |||
Portalegre | |||
Porto do Mangue | |||
Pureza | |||
Rafael Fernandes | |||
Rafael Godeiro | |||
Riacho da Cruz | |||
Riacho de Santana | |||
Rio do Fogo | |||
Rodolfo Fernandes | |||
Ruy Barbosa | |||
Santa Cruz | |||
Santa Maria | |||
Santana do Matos | |||
Santana do Seridó | |||
Santo Antônio | |||
São Bento do Norte | |||
São Bento do Trairí | |||
São Fernando | |||
São Francisco do Oeste | |||
São Gonçalo do Amarante | |||
São João do Sabugi | |||
São José de Mipibu | |||
São José do Campestre | |||
São José do Seridó | |||
São Miguel | |||
São Miguel do Gostoso | |||
São Paulo do Potengi | |||
São Pedro | |||
São Rafael | |||
São Tomé | |||
São Vicente | |||
Senador Elói de Souza | |||
Senador Georgino Avelino | |||
Serra Caiada (ex-Presidente Juscelino) | |||
Serra de São Bento | |||
Serra do Mel | |||
Serra Negra do Norte | |||
Serrinha | |||
Serrinha dos Pintos | |||
Severiano Melo | |||
Sítio Novo | |||
Taboleiro Grande | |||
Tangará | |||
Tenente Ananias | |||
Tenente Laurentino Cruz | |||
Tibau do Sul | |||
Timbaúba dos Batistas | |||
Touros | |||
Triunfo Potiguar | |||
Umarizal | |||
Upanema | |||
Várzea | |||
Venha-Ver | |||
Vera Cruz | |||
Viçosa | |||
Vila Flor |