Indicadores de Impacto Social
Abaíra | |||
Abaré | |||
Acajutiba | |||
Adustina | |||
Água Fria | |||
Amargosa | |||
Amélia Rodrigues | |||
América Dourada | |||
Anagé | |||
Andaraí | |||
Andorinha | |||
Angical | |||
Anguera | |||
Antas | |||
Antônio Cardoso | |||
Antônio Gonçalves | |||
Aracatu | |||
Araci | |||
Aramari | |||
Aurelino Leal | |||
Baianópolis | |||
Baixa Grande | |||
Banzaê | |||
Barra do Choça | |||
Barra do Mendes | |||
Barreiras | |||
Barro Alto | |||
Barrocas | |||
Belo Campo | |||
Boa Nova | |||
Boa Vista do Tupim | |||
Bom Jesus da Lapa | |||
Bom Jesus da Serra | |||
Boninal | |||
Bonito | |||
Botuporã | |||
Brejões | |||
Brejolândia | |||
Brotas de Macaúbas | |||
Brumado | |||
Buritirama | |||
Caatiba | |||
Cabaceiras do Paraguaçu | |||
Caculé | |||
Caém | |||
Caetanos | |||
Caetité | |||
Cafarnaum | |||
Caldeirão Grande | |||
Campo Alegre de Lourdes | |||
Campo Formoso | |||
Canápolis | |||
Canarana | |||
Candiba | |||
Cândido Sales | |||
Cansanção | |||
Canudos | |||
Capela do Alto Alegre | |||
Capim Grosso | |||
Caraíbas | |||
Casa Nova | |||
Castro Alves | |||
Catolândia | |||
Caturama | |||
Central | |||
Chorrochó | |||
Cícero Dantas | |||
Cipó | |||
Cocos | |||
Conceição do Coité | |||
Conceição do Jacuípe | |||
Condeúba | |||
Contendas do Sincorá | |||
Coração de Maria | |||
Coribe | |||
Coronel João Sá | |||
Correntina | |||
Crisópolis | |||
Dom Basílio | |||
Encruzilhada | |||
Esplanada | |||
Euclides da Cunha | |||
Fátima | |||
Feira de Santana | |||
Filadélfia | |||
Firmino Alves | |||
Formosa do Rio Preto | |||
Gentio do Ouro | |||
Glória | |||
Governador Mangabeira | |||
Guajeru | |||
Guanambi | |||
Heliópolis | |||
Ibiassucê | |||
Ibicoara | |||
Ibicuí | |||
Ibipeba | |||
Ibipitanga | |||
Ibiquera | |||
Ibirapuã | |||
Ibitiara | |||
Ibititá | |||
Ibotirama | |||
Inhambupe | |||
Ipirá | |||
Irajuba | |||
Iramaia | |||
Iraquara | |||
Irará | |||
Irecê | |||
Itaberaba | |||
Itaeté | |||
Itaguaçu da Bahia | |||
Itamaraju | |||
Itambé | |||
Itanhém | |||
Itapetinga | |||
Itapicuru | |||
Itaquara | |||
Itatim | |||
Itiruçu | |||
Itiúba | |||
Itororó | |||
Iuiu | |||
Jaborandi | |||
Jacaraci | |||
Jacobina | |||
Jaguarari | |||
Jequié | |||
Jitaúna | |||
João Dourado | |||
Juazeiro | |||
Jussara | |||
Jussari | |||
Jussiape | |||
Lafaiete Coutinho | |||
Lagoa Real | |||
Lajedinho | |||
Lajedo do Tabocal | |||
Lapão | |||
Licínio de Almeida | |||
Luís Eduardo Magalhães | |||
Macajuba | |||
Macaúbas | |||
Macururé | |||
Maetinga | |||
Maiquinique | |||
Mairi | |||
Malhada | |||
Malhada de Pedras | |||
Mansidão | |||
Maracás | |||
Marcionílio Souza | |||
Miguel Calmon | |||
Milagres | |||
Mirangaba | |||
Monte Santo | |||
Morpará | |||
Morro do Chapéu | |||
Mucugê | |||
Mulungu do Morro | |||
Muquém do São Francisco | |||
Nova Fátima | |||
Nova Itarana | |||
Nova Redenção | |||
Nova Soure | |||
Novo Horizonte | |||
Olindina | |||
Ouriçangas | |||
Ourolândia | |||
Palmeiras | |||
Paripiranga | |||
Paulo Afonso | |||
Pé de Serra | |||
Piatã | |||
Pilão Arcado | |||
Pindaí | |||
Pindobaçu | |||
Pintadas | |||
Piripá | |||
Piritiba | |||
Poções | |||
Ponto Novo | |||
Presidente Dutra | |||
Queimadas | |||
Quijingue | |||
Quixabeira | |||
Rafael Jambeiro | |||
Remanso | |||
Retirolândia | |||
Riachão das Neves | |||
Riachão do Jacuípe | |||
Riacho de Santana | |||
Ribeira do Amparo | |||
Ribeirão do Largo | |||
Rio de Contas | |||
Rio do Antônio | |||
Rio do Pires | |||
Rio Real | |||
Rodelas | |||
Santa Bárbara | |||
Santa Brígida | |||
Santa Inês | |||
Santa Maria da Vitória | |||
Santa Teresinha | |||
Santaluz | |||
Santana | |||
Santanópolis | |||
Santo Amaro | |||
Santo Estêvão | |||
São Desidério | |||
São Domingos | |||
São Félix do Coribe | |||
São Gabriel | |||
São Gonçalo dos Campos | |||
São José do Jacuípe | |||
Sátiro Dias | |||
Saúde | |||
Seabra | |||
Sebastião Laranjeiras | |||
Senhor do Bonfim | |||
Sento Sé | |||
Serra do Ramalho | |||
Serra Dourada | |||
Serra Preta | |||
Serrinha | |||
Serrolândia | |||
Sítio do Mato | |||
Sítio do Quinto | |||
Souto Soares | |||
Tanhaçu | |||
Tanque Novo | |||
Tanquinho | |||
Tapiramutá | |||
Teofilândia | |||
Tremedal | |||
Uauá | |||
Ubaíra | |||
Uibaí | |||
Urandi | |||
Uruçuca | |||
Valente | |||
Várzea da Roça | |||
Várzea do Poço | |||
Várzea Nova | |||
Vitória da Conquista | |||
Wagner | |||
Wenceslau Guimarães | |||
Xique-Xique |